请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 23:59 | 法甲 | 比斯特半球 南特 | 南特 | 4:1 | 输 |
12月01日 23:59 | 法甲 | 勒哈費爾平手/半球昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
11月24日 01:30 | 英超 | 曼城一球/球半熱刺 | 熱刺 | 0:4 | 赢 |
2024-12-22 01:30 | 亚维马卡比塞U19 V 莫迪恩U19 | |||||
2024-12-22 01:00 | 比达耶路撒冷欧伦U19 V 塞克特兹亚U19 | |||||
2024-12-22 00:10 | 雷霍沃特夏普尔U19 V 科法沙里姆U19 | |||||
2024-12-21 23:00 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 V 夏普尔纳托布鲁克U19 | |||||
2024-12-21 20:45 | 哈迪拉U19 V 阿舒多U19 | |||||
2024-12-21 20:00 | 法萨巴夏普尔U19 V 基尔史莫纳夏普尔U19 | |||||
2024-12-21 19:40 | 特拉维夫夏普尔U19 V 拉那那夏普尔罗伊U19 | |||||
2024-12-21 19:25 | 马卡比奈坦亚U19 V 海法马卡比史密尔U19 | |||||
2024-12-21 18:40 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 V 特拉维夫马卡比U19 | |||||
2024-12-21 18:10 | 沙克尼U19 V 贝尔谢巴工人U19 | |||||
2024-12-21 18:00 | 耶乌达U19 V 彼达迪华马卡比U19 | |||||
2024-12-21 17:00 | 海法夏普尔U19 V 里雄莱锡安夏普尔U19 | |||||
2024-12-21 16:40 | 克拉玛甘马卡比U19 V 卡伐列U19 | |||||
2024-12-20 15:15 | 拉马甘夏普尔U19 V AS耶路撒冷U19 | |||||
2024-12-18 02:30 | 伊里特夏普尔U19 V 贝特谢安U19 | |||||
2024-12-18 01:25 | 伊胡德贝内U19 V 特泽尔卡法肯纳U19 | |||||
2024-12-17 23:30 | 阿舒多U19 V 彼达迪华马卡比U19 | |||||
2024-12-17 22:00 | 海法马卡比史密尔U19 V 特拉维夫马卡比U19 | |||||
2024-12-17 20:30 | 沙克尼U19 V 夏普尔纳托布鲁克U19 | |||||
2024-12-17 20:00 | 海法夏普尔U19 V 法萨巴夏普尔U19 | |||||
2024-12-17 03:00 | 莫迪恩U19 V 马卡比卡比利U19 | |||||
2024-12-14 23:00 | 基尔史莫纳夏普尔U19 V 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | |||||
2024-12-14 19:10 | 特拉维夫马卡比U19 V 沙克尼U19 | |||||
2024-12-14 18:55 | 夏普尔纳托布鲁克U19 V 特拉维夫夏普尔U19 | |||||
2024-12-14 18:40 | 彼达迪华马卡比U19 V 海法马卡比史密尔U19 | |||||
2024-12-14 18:00 | 法萨巴夏普尔U19 V 马卡比奈坦亚U19 | |||||
2024-12-14 17:30 | 塞克特兹亚U19 V 雷霍沃特夏普尔U19 | |||||
2024-12-14 17:00 | 里雄莱锡安夏普尔U19 V 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | |||||
2024-12-14 17:00 | 拉那那夏普尔罗伊U19 V 海法夏普尔U19 | |||||
2024-12-14 16:30 | 阿舒多U19 V 耶乌达U19 | |||||
2024-12-08 01:00 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 V 法萨巴夏普尔U19 | |||||
2024-12-07 23:00 | 哈迪拉U19 V 特拉维夫马卡比U19 | |||||
2024-12-07 20:30 | 特拉维夫夏普尔U19 V 基尔史莫纳夏普尔U19 | |||||
2024-12-07 20:00 | 耶乌达U19 V 贝尔谢巴工人U19 | |||||
2024-12-07 19:45 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 V 拉那那夏普尔罗伊U19 | |||||
2024-12-07 19:40 | 马卡比奈坦亚U19 V 彼达迪华马卡比U19 | |||||
2024-12-07 19:35 | 海法马卡比史密尔U19 V 阿舒多U19 | |||||
2024-12-07 19:00 | 海法夏普尔U19 V 夏普尔纳托布鲁克U19 | |||||
2024-12-07 18:30 | 沙克尼U19 V 里雄莱锡安夏普尔U19 | |||||
2024-11-30 19:45 | 拉那那夏普尔罗伊U19 V 沙克尼U19 | |||||
2024-11-30 19:45 | 基尔史莫纳夏普尔U19 V 海法夏普尔U19 | |||||
2024-11-30 19:35 | 特拉维夫马卡比U19 V 耶乌达U19 | |||||
2024-11-30 18:00 | 贝尔谢巴工人U19 V 海法马卡比史密尔U19 | |||||
2024-11-30 18:00 | 法萨巴夏普尔U19 V 特拉维夫夏普尔U19 | |||||
2024-11-30 17:00 | 夏普尔纳托布鲁克U19 V 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | |||||
2024-11-29 00:00 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 V 马卡比奈坦亚U19 | |||||
以U19联赛比分直播、以U19联赛赛果查询、以U19联赛赛程时间表等数据统计,同时为您提供相关球队和球员数量、球队市值等详细数据统计。
以U19直播 |
|
以U19直播|以U19视频直播|以U19决赛直播|以U19赛程表 |